Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi 2025 per settimana | Trullo Padronale: fino a 2 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale +1 Trullo: fino a 3 - 4 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale + 2 Trulli: fino a 5 - 6 adulti + 2 bambini | (per persona in più) |
---|---|---|---|---|
06/04 - 24/05 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
24/05 - 28/06 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
28/06 - 02/08 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
02/08 - 30/08 | 2.200 € | 2.500 € | 2.800 € | 100 € |
30/08 - 20/09 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
20/09 - 04/10 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
04/10 - 01/11 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
Altri periodi | 1.050 € | 1.250 € | 1.300 € | 50 € |
Natale, Capodanno, Pasqua e festivi | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
Deposito cauzionale: 300 euro
Riscaldamento: 25 €/giorno
Piscina aperta da aprile ad ottobre.