Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi settimanali 2025 | fino a 4 Persone | 5 - 6 pax + 15% |
---|---|---|
26/04-31/05 | 1.450 € | 15% |
31/05-15/06 | 1.880 € | 15% |
15/06-30/06 | 2.000 € | 15% |
30/06-15/07 | 2.235 € | 15% |
15/07-30/07 | 2.353 € | 15% |
30/07-09/08 | 3.060 € | 15% |
09/08-23/08 | 3.290 € | 15% |
23/08-30/08 | 2.825 € | 15% |
30/08-30/09 | 2.235 € | 15% |
30/09-31/10 | 1.880 € | 15% |
+50 € a settimana nei mesi invernali per il riscaldamento
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria), 150 € extra
Cauzione per danni 300 €