Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2025 | 2 persone | da 3 a 4 persone |
---|---|---|
18/04 - 31/05 | 980 € | +10% per persona |
31/05 - 28/06 | 1.390 € | +10% per persona |
28/06 - 12/07 | 1.670 € | +10% per persona |
12/07 - 26/07 | 1.760 € | +10% per persona |
26/07 - 30/08 | 1.850 € | +10% per persona |
30/08 - 13/09 | 1.390 € | +10% per persona |
13/09 - 27/09 | 1.200 € | +10% per persona |
27/09 - 01/11 | 980 € | +10% per persona |
Periodo invernale: +150 € a settimana per riscaldamento
Supplemento animali: +100 € per singolo animale
Supplemento aria condizionata: +100 € a settimana