Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi per settimana 2025 | fino a 4 persone | da 5 a 6 persone |
---|---|---|
06/04 - 03/05 | 1.350 € | 1.550 € |
03/05 - 31/05 | 1.550 € | 1.750 € |
31/05 - 28/06 | 1.700 € | 1.900 € |
28/06 - 12/07 | 1.850 € | 2.050 € |
12/07 - 02/08 | 2.350 € | 2.400 € |
02/08 - 30/08 | 2.700 € | 2.700 € |
30/08 - 20/09 | 1.800 € | 1.950 € |
20/09 - 11/10 | 1.350 € | 1.550 € |
Altri periodi | 1.150 € | 1.350 € |
Periodi invernali +180 € a settimana per riscaldamento
Deposito cauzionale: 300 €