Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2025 | Solo villa, no trulli (fino a 4 persone) | Villa + trulli (4 - 5 persone) | Villa + trulli | 9 persone |
16/03 - 26/04 | 920 € | 1.220 € | 1.520 € | 1.740 € |
26/04 - 24/05 | 1.150 € | 1.590 € | 1.770 € | 1.940 € |
24/05 - 28/06 | 1.250 € | 1.690 € | 1.870 € | 2.020 € |
28/06 - 26/07 | 1.440 € | 1.830 € | 2.200 € | 2.380 € |
26/07 - 30/08 | 1.900 € | 2.300 € | 2.900 € | 2.980 € |
30/08 - 20/09 | 1.440 € | 1.830 € | 2.200 € | 2.380 € |
20/09 - 04/10 | 1.250 € | 1.690 € | 1.870 € | 2.130 € |
04/10 - 08/11 | 920 € | 1.220 € | 1.520 € | 1.740 € |
Natale, Pasqua e Capodanno | 1.250 € | 1.690 € | 1.870 € | 1.970 € |
Riscaldamento nei periodi invernali: 200 euro a settimana