Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi per settimana 2025 | fino a 6 persone (+90 € per pulizie) | 7-8 persone (+110 € per pulizie) | 9-10 persone (+130 € per pulizie) |
---|---|---|---|
04/01 - 01/03 | 1.200 € | ------ | ------ |
01/03 - 24/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
24/05 - 28/06 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
28/06 - 26/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
26/07 - 30/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
30/08 - 27/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
27/09 - 25/10 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
25/10 - 20/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
20/12 - 10/01/2026 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscina disponibile da maggio incluso in poi.
La quota NON comprende il riscaldamento nei mesi invernali e quello della piscina (contributo di 150 € per ciascun servizio).
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria).
La tariffa del periodo marzo/aprile e novembre NON comprende la piscina.