Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Prezzo 2025 | 12 Posti letto | Per notte |
---|---|---|
Pasqua 2025 | 4.000 € | 571 € |
Aprile | 4.000 € | 571 € |
Maggio | 4.500 € | 643 € |
Giugno | 5.500 € | 786 € |
Luglio | 6.500 € | 929 € |
Ferragosto | 9.000 € | 1.286 € |
Agosto | 8.000 € | 1.143 € |
Settembre | 5.000 € | 714 € |
Ottobre | 3.500 € | 500 € |
Soggiorno minimo 5 notti.
Dal 27 luglio al 31 agosto soggiorno minimo 7 notti.