Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Prezzi per settimana 2025 | fino a 10 ospiti | per notte | soggiorno minimo |
---|---|---|---|
Aprile/Maggio | 2.100 € | 300 € | 4 notti |
31 Maggio - 14 Giugno | 3.150 € | 450 € | 5 notti |
14 - 28 Giugno | 3.500 € | 500 € | 5 notti |
28 Giugno - 12 Luglio | 3.920 € | 560 € | 7 notti |
12 Luglio - 2 Agosto | 4.550 € | 650 € | 7 notti |
2 - 9 Agosto e 16 - 30 Agosto | 5.600 € | 800 € | 7 notti |
9 - 16 Agosto (settimana di Ferragosto) | 6.300 € | 900 € | 7 notti |
30 Agosto - 20 Settembre | 2.800 € | 400 € | 5 notti |
20 Settembre - 11 Ottobre | 2.100 € | 300 € | 5 notti |
+300 € per pulizie settimanali