Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Si affitta da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2025 | Fino a 10 ospiti |
---|---|
01/04 - 12/04 | € 1.674 |
12/04 - 31/05 | € 1.885 |
31/05 - 28/06 | € 2.730 |
28/06 - 12/07 | € 3.445 |
12/07 - 19/07 | € 3.900 |
19/07 - 26/07 | € 4.160 |
26/07 - 02/08 | € 4.160 |
02/08 - 09/08 | € 4.615 |
09/08 - 16/08 | € 4.766 |
16/08 - 23/08 | € 4.443 |
23/08 - 30/08 | € 4.121 |
30/08 - 15/09 | € 2.508 |
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo obbligatoria, 250 € extra
Da novembre a marzo, riscaldamento 200 € a settimana