Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2025 | Lamia Bella (4 persone) | Trullo alla Marina (4 o 5 persone) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (7 - 9 persone) |
---|---|---|---|
29/03 - 26/04 | 1.450 € | 1.850 € | 3.100 € |
26/04 - 24/05 | 1.550 € | 1.950 € | 3.300 € |
24/05 - 14/06 | 1.750 € | 2.100 € | 3.700 € |
14/06 - 28/06 | 1.900 € | 2.300 € | 4.000 € |
28/06 - 19/07 | 2.100 € | 2.600 € | 4.400 € |
19/07 - 02/08 | 2.400 € | 3.000 € | 5.100 € |
02/08 - 30/08 | 2.900 € | 3.700 € | 6.300 € |
30/08 - 13/09 | 2.200 € | 2.700 € | 4.700 € |
13/09 - 27/09 | 2.000 € | 2.400 € | 3.900 € |
Altri periodi | 1.400 € | 1.800 € | 2.900 € |
Natale, Pasqua, Capodanno e festività | 2.000 € | 2.400 € | 3.900 € |
Costi extra
Riscaldamento a settimana 150 euro a settimana per singola struttura
Pulizia extra con cambio lenzuola e biancheria 100 euro per singola struttura
Tassa di soggiorno 1,50 euro per persona per i primi 5 giorni
Piscina aperta dal 1° maggio al 31 ottobre
Deposito cauzionale 300 euro