Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2025 | Trullo alla Marina (4 o 5 persone) | Lamia Bella (4 persone) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (6 persone) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (7 - 10 persone) |
---|---|---|---|---|
29/03 - 24/05 | 1.250 € | 1.250 € | 2.150 € | 2.450 € |
24/05 - 14/06 | 1.500 € | 1.500 € | 2.550 € | 2.750 € |
14/06 - 28/06 | 1.700 € | 1.700 € | 2.900 € | 3.250 € |
28/06 - 19/07 | 1.950 € | 1.950 € | 3.400 € | 3.750 € |
19/07 - 02/08 | 2.400 € | 2.400 € | 4.400 € | 4.700 € |
02/08 - 30/08 | 2.850 € | 2.850 € | 5.100 € | 5.600 € |
30/08 - 13/09 | 1.950 € | 1.950 € | 3.300 € | 3.700 € |
13/09 - 27/09 | 1.500 € | 1.500 € | 2.450 € | 2.750 € |
Altri periodi | 1.250 € | 1.250 € | 2.000 € | 2.300 € |
Natale, Pasqua, Capodanno e festività | 1.950 € | 1.950 € | 3.100 € | 3.650 € |
Costi extra
Riscaldamento a settimana 150 euro a settimana per singola struttura
Pulizia extra con cambio lenzuola e biancheria 100 euro per singola struttura
Tassa di soggiorno 1,50 euro per persona per i primi 5 giorni
Piscina aperta dal 1° maggio al 31 ottobre
Deposito cauzionale 300 euro