Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2024 | Trullo alla Marina (4 o 5 persone) | Lamia Bella (4 persone) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (6 persone) | Lamia Bella + Trullo alla Marina (7 - 10 persone) |
---|---|---|---|---|
01/04 - 25/05 | 1.250 € | 1.250 € | 2.150 € | 2.450 € |
25/05 - 15/06 | 1.500 € | 1.500 € | 2.550 € | 2.750 € |
15/06 - 29/06 | 1.700 € | 1.700 € | 2.900 € | 3.250 € |
29/06 - 20/07 | 1.950 € | 1.950 € | 3.400 € | 3.750 € |
20/07 - 03/08 | 2.400 € | 2.400 € | 4.400 € | 4.700 € |
03/08 - 31/08 | 2.850 € | 2.850 € | 5.100 € | 5.600 € |
31/08 - 14/09 | 1.950 € | 1.950 € | 3.300 € | 3.700 € |
14/09 - 28/09 | 1.500 € | 1.500 € | 2.450 € | 2.750 € |
Altri periodi | 1.250 € | 1.250 € | 2.000 € | 2.300 € |
Natale, Pasqua, Capodanno e festività | 1.950 € | 1.950 € | 3.100 € | 3.650 € |
Costi extra
Riscaldamento a settimana 150 euro per singola struttura
Pulizia extra con cambio lenzuola e biancheria 100 euro per singola struttura
Tassa di soggiorno 1,50 euro a persona per i primi 5 giorni
Piscina aperta dal 1° maggio al 31 ottobre
Deposito cauzionale 300 euro